County Dashboard data as of December 2024 reports.


County Screening Consumption Trend Year: 2025 as of December Report
County Confirmatory Consumption Trend Year: 2025 as of December Report
County Screening Summaries Year: 2025 as of December Report
# County Allocated Issued from KEMSA Beginning Balance Quantity Received Quantity Used Tests Done Losses Adjustments Closing Balance
Positive Negative
West Pokot 0 0 12,390 0 145 166 21 0 0 288
Wajir 0 0 22,435 0 109 50 0 0 0 4,210
Vihiga 0 0 42,838 0 3,491 2,662 378 918 506 2,403
Uasin Gishu 0 0 58,942 100 1,780 1,726 84 0 1,384 1,750
Turkana 0 0 78,139 3,025 2,136 2,024 432 0 0 9,464
Trans Nzoia 0 0 46,106 0 1,467 1,172 7 400 472 1,135
Tharaka Nithi 0 0 29,648 360 3,628 3,442 1 1,366 3,401 3,234
Tana River 0 0 13,575 0 1,097 1,069 0 14 50 3,950
Taita Taveta 0 0 20,081 0 1,815 1,782 72 458 254 1,201
Siaya 0 0 147,466 0 3,292 3,238 0 307 102 1,252
Samburu 0 0 9,199 0 20 20 402 0 0 371
Nyeri 0 0 72,972 0 6,524 6,420 100 2,160 991 6,625
Nyandarua 0 0 36,548 0 3,151 3,142 1 855 1,080 5,287
Nyamira 0 0 60,682 1,950 6,706 6,701 34 2,108 2,694 10,018
Narok 0 0 21,132 0 451 405 1,472 0 0 1,856
Nandi 0 0 43,283 1,575 2,061 2,043 120 635 560 5,086
Nakuru 0 0 164,684 0 10,900 9,366 256 3,900 2,662 7,440
Muranga 0 0 71,103 1,272 7,872 7,685 2 1,781 4,016 9,127
Mombasa 0 0 36,799 0 5,183 5,174 19 1,643 272 1,908
Migori 0 0 137,316 0 4,492 4,466 1 566 553 1,643
Meru 0 0 71,041 4,325 8,501 8,318 136 2,809 3,922 10,351
Marsabit 0 0 9,436 0 0 0 0 0 0 0
Mandera 0 0 1,897 0 455 455 0 0 0 456
Makueni 0 0 94,382 0 0 0 0 0 0 0
Machakos 0 0 101,886 0 755 755 0 448 438 1,724
Lamu 0 0 12,597 0 0 0 0 0 0 0
Laikipia 0 0 31,825 0 1,470 1,470 20 332 346 1,908
Kwale 0 0 47,961 0 2,517 2,462 73 857 1,092 2,104
Kitui 0 0 67,642 0 0 0 0 0 0 0
Kisumu 0 0 183,156 0 8,866 8,807 418 2,645 1,908 5,692
Kisii 0 0 143,788 140 10,512 10,393 1 4,057 7,601 2,969
Kirinyaga 0 0 44,127 7 3,465 3,420 8 756 620 1,431
Kilifi 0 0 41,135 0 5,998 5,997 32 3,325 674 5,814
Kiambu 0 0 134,866 0 18,497 16,023 348 9,039 5,317 11,239
Kericho 0 0 33,626 100 601 601 203 20 270 1,033
Kakamega 0 0 98,679 0 4,404 4,317 5 1,554 834 2,309
Kajiado 0 0 57,402 0 616 216 0 100 90 2,182
Isiolo 0 0 10,278 100 38 38 0 0 0 611
Homa Bay 0 0 220,943 2,025 6,203 6,195 24 3,243 1,719 6,862
Garissa 0 0 25,128 2,600 1,787 1,755 0 0 0 4,073
Embu 0 0 15,355 0 2,101 1,891 80 711 54 1,239
Elgeyo Marakwet 0 0 12,932 100 252 252 0 2 132 1,617
Busia 0 0 51,255 0 2,055 1,831 0 240 764 1,252
Bungoma 0 0 69,294 0 2,103 1,954 3 1,055 131 1,670
Bomet 0 0 37,734 0 0 0 0 0 0 0
Baringo 0 0 28,403 3,525 796 912 265 120 567 5,485
Nairobi 0 0 347,330 100 25,210 24,552 148 12,638 3,962 12,412
County Confirmatory Summaries Year: 2025 as of December Report
# County Allocated Issued from KEMSA Beginning Balance Quantity Received Quantity Used Tests Done Losses Adjustments Closing Balance
Positive Negative
West Pokot 0 0 1,175 0 2 21 19 0 0 128
Wajir 0 0 1,422 0 0 0 0 0 0 494
Vihiga 0 0 2,373 230 334 102 17 0 105 2,567
Uasin Gishu 0 0 4,083 0 75 71 5 0 30 3,189
Turkana 0 0 6,825 200 70 65 21 0 23 2,718
Trans Nzoia 0 0 2,287 0 69 58 0 21 35 412
Tharaka Nithi 0 0 1,828 160 82 71 0 47 28 1,343
Tana River 0 0 1,044 0 11 11 0 0 20 604
Taita Taveta 0 0 2,411 0 102 102 1 12 24 2,178
Siaya 0 0 4,107 0 282 272 0 111 111 1,348
Samburu 0 0 795 0 2 2 34 0 20 451
Nyeri 0 0 5,006 0 103 98 48 8 48 3,128
Nyandarua 0 0 3,460 0 69 69 118 12 113 2,663
Nyamira 0 0 3,672 295 109 95 22 142 42 3,685
Narok 0 0 2,288 105 85 85 502 0 0 3,055
Nandi 0 0 3,229 270 78 72 8 31 8 2,018
Nakuru 0 0 10,956 0 507 506 211 156 484 9,036
Muranga 0 0 5,347 490 207 190 24 96 92 3,038
Mombasa 0 0 4,941 0 319 305 4 79 117 2,987
Migori 0 0 6,068 0 331 331 9 22 96 3,919
Meru 0 0 4,554 655 139 114 27 34 289 3,445
Marsabit 0 0 703 0 0 0 0 0 0 0
Mandera 0 0 57 0 4 4 0 0 0 75
Makueni 0 0 6,349 0 0 0 0 0 0 0
Machakos 0 0 5,802 0 12 12 0 95 0 504
Lamu 0 0 1,091 0 0 0 0 0 0 0
Laikipia 0 0 2,648 0 117 73 3 0 10 2,442
Kwale 0 0 4,439 225 255 255 81 22 20 3,030
Kitui 0 0 4,692 0 0 0 0 0 0 0
Kisumu 0 0 6,107 0 771 767 0 177 116 2,045
Kisii 0 0 5,994 3 390 389 0 20 23 4,683
Kirinyaga 0 0 3,715 5 140 136 5 15 229 3,007
Kilifi 0 0 4,813 0 213 212 25 56 65 4,281
Kiambu 0 0 8,814 0 544 458 70 30 122 5,995
Kericho 0 0 1,429 190 105 105 1 15 15 849
Kakamega 0 0 4,123 0 251 229 7 88 106 2,420
Kajiado 0 0 3,275 0 22 9 0 0 10 726
Isiolo 0 0 696 10 0 0 0 0 0 112
Homa Bay 0 0 10,624 580 455 452 1 72 147 5,312
Garissa 0 0 3,106 0 4 4 0 0 0 582
Embu 0 0 1,296 0 81 80 8 37 61 1,333
Elgeyo Marakwet 0 0 1,616 85 4 4 0 0 31 685
Busia 0 0 1,821 0 120 100 0 48 66 471
Bungoma 0 0 3,487 0 171 158 2 98 77 1,840
Bomet 0 0 2,965 0 0 0 0 0 0 0
Baringo 0 0 2,545 130 42 57 177 0 45 1,949
Nairobi 0 0 90,583 60 1,393 1,026 203 804 178 12,750