Facility Dashboard data as of December 2025 reports.
Facility Reporting Rates Trend
Kiamuchairu Health Centre Report
Allocated vs Received vs Consumed
Kiamuchairu Health Centre Report
Facility Stock Card
Kiamuchairu Health Centre Report
| Screening | Confirmatory | |
|---|---|---|
| Tests Done | 0 | 0 |
| Expiries | 0 | 0 |
Facility Summary
Kiamuchairu Health Centre Report
| Screening | Confirmatory | |
|---|---|---|
| - Issued from KEMSA (Issue date: January 1970) | 0 | 0 |
| - Received at site (Order date: Year: 2026) | 0 | 0 |
| - Consumed at site (Order date: Year: 2026) | 0 | 0 |
| - Beginning balance (February 2025) | 26 | 7 |
| - Closing balance (January 2026) | 0 | 0 |
Facility Orders
Kiamuchairu Health Centre Report
| County | Subcounty | Facility Code | Facility Name | Order Date | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | November 2025 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | October 2025 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | September 2025 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | August 2025 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | July 2025 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | June 2025 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | May 2025 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | April 2025 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | March 2025 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | February 2025 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | January 2025 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | December 2024 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | November 2024 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | October 2024 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | September 2024 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | August 2024 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | July 2024 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | June 2024 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | May 2024 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | April 2024 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | March 2024 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | February 2024 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | January 2024 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | December 2023 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | November 2023 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | October 2023 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | September 2023 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | August 2023 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | July 2023 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | June 2023 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | May 2023 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | April 2023 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | March 2023 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | February 2023 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | January 2023 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | December 2022 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | November 2022 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | October 2022 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | September 2022 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | August 2022 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | July 2022 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | June 2022 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | May 2022 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | April 2022 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | March 2022 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | February 2022 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | January 2022 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | December 2021 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | November 2021 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | October 2021 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | September 2021 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | August 2021 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | July 2021 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | June 2021 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | May 2021 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | April 2021 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | March 2021 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | February 2021 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | January 2021 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | December 2020 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | November 2020 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | October 2020 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | September 2020 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | August 2020 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | July 2020 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | June 2020 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | May 2020 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | April 2020 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | March 2020 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | March 2020 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | January 2020 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | December 2019 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | November 2019 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | September 2019 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | August 2019 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | July 2019 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | June 2019 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | May 2019 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | April 2019 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | March 2019 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | February 2019 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | January 2019 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | December 2018 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | November 2018 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | October 2018 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | September 2018 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | August 2018 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | July 2018 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | July 2017 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | June 2017 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | May 2017 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | April 2017 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | November 2016 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | October 2016 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | September 2016 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | August 2016 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | July 2016 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | June 2016 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | May 2016 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | April 2016 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | March 2016 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | February 2016 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | January 2016 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | December 2015 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | November 2015 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | October 2015 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | September 2015 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | August 2015 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | July 2015 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | June 2015 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | May 2015 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | April 2015 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | March 2015 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | February 2015 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | January 2015 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | December 2014 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | November 2014 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | October 2014 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | September 2014 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | August 2014 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | July 2014 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | June 2014 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | May 2014 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | April 2014 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | March 2014 | |
| Tharaka Nithi | Mwimbi | Kiamuchairu Health Centre | 12272 | February 2014 |
Facility Consumption (Screening).
Quarters: 1 Kiamuchairu Health Centre Report
Facility Consumption (Confirmatory).
Quarters: 1 Kiamuchairu Health Centre Report