Sub-County Dashboard data as of December 2024 reports.


Sub-County Screening Consumption Trend as of December Report
Sub-County Confirmatory Consumption Trend as of December Report
Sub-County Screening Summaries as of December Report
# Sub-County County Allocated Beginning Balance Quantity Received Quantity Used Tests Done Losses Adjustments Closing Balance
Positive Negative
Dagoretti Nairobi 0 33,457 0 1,810 1,751 95 816 230 2,561
Embakasi East Nairobi 0 35,990 0 2,724 4,044 3 1,652 489 1,145
Kamukunji Nairobi 0 30,758 0 416 416 0 123 0 131
Ruaraka Nairobi 0 33,202 100 3,233 3,080 47 1,476 725 669
Langata Nairobi 0 43,083 0 2,875 1,997 0 1,690 300 245
Makadara Nairobi 0 27,795 0 5,187 5,068 0 3,550 800 1,173
Kasarani Nairobi 0 43,552 0 1,472 1,389 0 141 705 661
Starehe Nairobi 0 49,481 0 4,474 3,789 3 2,551 697 5,037
Westlands Nairobi 0 17,503 0 1,633 1,633 0 251 16 485
Embakasi West Nairobi 0 32,509 0 1,386 1,385 0 388 0 305
Baringo Central Baringo 0 4,656 3,400 211 311 0 0 0 3,654
Baringo North Baringo 0 5,417 25 65 65 0 0 558 162
Tiaty East Baringo 0 2,341 0 42 42 200 0 0 93
Koibatek Baringo 0 7,316 0 217 217 50 120 9 25
Marigat Baringo 0 4,274 0 0 0 0 0 0 1,066
Mogotio Baringo 0 4,399 100 261 277 15 0 0 485
Tiaty West Baringo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bomet East Bomet 0 11,268 0 0 0 0 0 0 0
Chepalungu Bomet 0 4,251 0 0 0 0 0 0 0
Konoin Bomet 0 6,542 0 0 0 0 0 0 0
Sotik Bomet 0 7,878 0 0 0 0 0 0 0
Bomet Central Bomet 0 7,795 0 0 0 0 0 0 0
Bumula Bungoma 0 5,032 0 176 165 1 137 0 93
Bungoma Central Bungoma 0 6,700 0 169 166 1 0 0 113
Bungoma North Bungoma 0 6,065 0 145 145 0 20 28 130
Bungoma South Bungoma 0 10,461 0 556 556 1 377 73 294
Bungoma West Bungoma 0 4,994 0 0 0 0 0 0 0
Cheptais Bungoma 0 5,435 0 200 200 0 100 0 162
Kimilili Bungoma Bungoma 0 7,130 0 120 120 0 0 0 101
MtElgon Bungoma 0 6,011 0 326 326 0 121 0 180
Webuye East Bungoma 0 6,089 0 0 0 0 0 0 0
Webuye West Bungoma 0 11,377 0 411 276 0 300 30 597
Bunyala Busia 0 6,053 0 406 406 0 14 88 10
Busia Busia 0 11,738 0 0 0 0 0 0 0
Butula Busia 0 9,136 0 628 598 0 20 500 353
Nambale Busia 0 5,259 0 321 295 0 74 110 544
Samia Busia 0 4,228 0 409 409 0 132 66 160
Teso North Busia 0 6,478 0 291 123 0 0 0 185
Teso South Busia 0 8,363 0 0 0 0 0 0 0
Keiyo Elgeyo Marakwet 0 1,872 0 0 0 0 0 0 0
Keiyo South Elgeyo Marakwet 0 4,122 0 0 0 0 0 0 0
Marakwet East Elgeyo Marakwet 0 2,881 100 252 252 0 2 132 1,602
Marakwet West Elgeyo Marakwet 0 4,057 0 0 0 0 0 0 15
Embu East Embu 0 854 0 351 344 0 105 0 315
Embu North Embu 0 1,089 0 51 51 0 0 0 8
Embu West Embu 0 6,171 0 748 748 2 201 15 325
Mbeere North Embu 0 1,416 0 445 387 37 198 0 273
Mbeere South Embu 0 3,557 0 275 275 0 28 4 160
Mwea Embu 0 2,268 0 231 86 41 179 35 158
Balambala Garissa 0 1,596 0 0 0 0 0 0 978
Dadaab Garissa 0 8,091 2,600 1,388 1,388 0 0 0 2,682
Fafi Garissa 0 4,154 0 367 367 0 0 0 44
Garissa Garissa 0 7,927 0 32 0 0 0 0 28
Hulugho Garissa 0 1,701 0 0 0 0 0 0 0
Ijara Garissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lagdera Garissa 0 1,659 0 0 0 0 0 0 341
Homa Bay Homa Bay 0 25,871 0 627 627 0 267 0 222
Mbita Homa Bay 0 29,527 0 1,696 1,688 0 615 281 1,244
Ndhiwa Homa Bay 0 26,694 0 1,622 1,622 0 406 240 933
Rachuonyo North Homa Bay 0 39,680 0 0 0 0 0 0 0
Kasipul Homa Bay 0 15,750 0 255 255 0 320 100 97
Suba Homa Bay 0 36,876 725 1,007 1,007 20 1,495 858 2,336
Rangwe Homa Bay 0 26,121 0 0 0 0 0 0 0
Kabondo Homa Bay 0 20,424 1,300 996 996 4 140 240 2,030
Garbatula Isiolo 0 1,962 0 0 0 0 0 0 0
Isiolo Isiolo 0 7,078 0 0 0 0 0 0 0
Merti Isiolo 0 1,238 100 38 38 0 0 0 611
Kajiado East Kajiado 0 8,066 0 216 216 0 100 0 1,282
Kajiado Central Kajiado 0 12,589 0 0 0 0 0 0 0
Kajiado North Kajiado 0 17,531 0 0 0 0 0 0 0
Loitoktok Kajiado 0 10,798 0 400 0 0 0 90 900
Kajiado West Kajiado 0 8,418 0 0 0 0 0 0 0
Butere Kakamega 0 7,179 0 484 469 1 35 217 170
Kakamega Central (Lurambi) Kakamega 0 17,481 0 577 577 0 401 102 411
Kakamega East (Shinyalu) Kakamega 0 9,500 0 612 612 0 248 30 215
Kakamega North (Malava) Kakamega 0 10,733 0 372 305 1 75 35 82
Kakamega South (Ikolomani) Kakamega 0 8,237 0 254 254 0 115 62 79
Khwisero Kakamega 0 9,029 0 648 648 0 119 215 446
Likuyani Kakamega 0 6,644 0 0 0 0 0 0 0
Lugari Kakamega 0 7,947 0 501 501 0 195 92 116
Matungu Kakamega 0 3,872 0 74 69 0 6 21 73
Mumias West Kakamega 0 6,011 0 0 0 0 0 0 0
Mumias East Kakamega 0 4,500 0 76 76 0 45 10 95
Navakholo Kakamega 0 7,546 0 806 806 3 315 50 622
Belgut Kericho 0 6,149 100 278 278 1 20 0 917
Bureti Kericho 0 6,645 0 88 88 2 0 208 90
Kericho Kericho 0 11,728 0 229 229 0 0 62 26
Kipkelion Kericho 0 5,410 0 2 2 0 0 0 0
Londiani Kericho 0 3,694 0 4 4 200 0 0 0
Sigowet-Soin Kericho 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gatundu South Kiambu 0 16,154 0 1,950 1,950 0 600 3,300 2,142
Gatundu North Kiambu 0 12,102 0 908 908 0 120 232 616
Githunguri Kiambu 0 11,904 0 547 521 152 130 180 1,006
Kiambaa Kiambu 0 12,581 0 1,923 1,913 0 969 414 1,455
Kabete Kiambu 0 9,261 0 1,474 1,474 3 2,506 283 690
Lari Kiambu 0 15,226 0 700 700 193 480 0 496
Limuru Kiambu 0 12,481 0 1,098 839 0 306 406 593
Ruiru Kiambu 0 7,970 0 3,005 2,934 0 1,972 469 1,604
Thika Kiambu 0 9,496 0 3,500 3,100 0 1,476 0 1,168
Juja Kiambu 0 6,212 0 887 846 0 280 23 1,170
Kiambu Kiambu 0 14,983 0 1,644 0 0 70 0 2
Kikuyu Kiambu 0 6,496 0 861 838 0 130 10 297
Kilifi South Kilifi 0 3,382 0 1,017 1,016 0 241 80 1,037
Ganze Kilifi 0 4,793 0 346 346 0 0 31 875
Kaloleni Kilifi 0 5,822 0 718 718 0 479 0 714
Magarini Kilifi 0 3,665 0 695 695 32 225 219 1,910
Malindi Kilifi 0 9,533 0 1,830 1,830 0 1,653 66 380
Rabai Kilifi 0 3,623 0 552 552 0 253 225 570
Kilifi North Kilifi 0 10,317 0 840 840 0 474 53 328
Kirinyaga Central Kirinyaga 0 7,296 7 774 764 0 0 110 249
Kirinyaga East Kirinyaga 0 10,831 0 0 0 0 0 0 0
Kirinyaga North Kirinyaga 0 8,381 0 593 587 0 165 70 189
Kirinyaga South Kirinyaga 0 8,508 0 1,278 1,249 4 343 130 805
Kirinyaga West Kirinyaga 0 9,111 0 820 820 4 248 310 188
Bomachoge Chache Kisii 0 16,892 0 1,363 1,363 0 220 320 292
Bomachoge Borabu Kisii 0 10,169 0 1,733 1,733 0 2,080 5,426 368
Nyaribari Chache Kisii 0 14,416 0 1,003 1,003 0 230 280 466
Kitutu Chache South Kisii 0 38,138 140 1,418 1,299 1 385 138 581
Bonchari Kisii 0 15,381 0 0 0 0 0 0 0
Kitutu Chache North Kisii 0 9,728 0 839 839 0 239 239 45
Bobasi Kisii 0 13,280 0 1,747 1,747 0 330 280 339
South Mugirango Kisii 0 12,116 0 1,099 1,099 0 116 116 222
Masaba South Kisii 0 13,668 0 1,310 1,310 0 457 802 656
Kisumu East Kisumu 0 17,120 0 736 736 0 180 0 770
Kisumu West Kisumu 0 15,647 0 482 475 416 186 75 769
Muhoroni Kisumu 0 18,442 0 1,893 1,893 0 340 383 678
Nyakach Kisumu 0 23,064 0 1,322 1,322 2 220 158 415
Nyando Kisumu 0 20,978 0 590 590 0 105 100 396
Seme Kisumu 0 16,161 0 1,075 1,075 0 285 229 179
Kisumu Central Kisumu 0 71,744 0 2,768 2,716 0 1,329 963 2,485
Kitui South Kitui 0 8,955 0 0 0 0 0 0 0
Kitui Rural Kitui 0 8,230 0 0 0 0 0 0 0
Kitui Central Kitui 0 12,032 0 0 0 0 0 0 0
Kitui West Kitui 0 7,980 0 0 0 0 0 0 0
Mwingi North Kitui 0 9,571 0 0 0 0 0 0 0
Kitui East Kitui 0 7,032 0 0 0 0 0 0 0
Mwingi Central Kitui 0 12,109 0 0 0 0 0 0 0
Mwingi West Kitui 0 1,733 0 0 0 0 0 0 0
Kinango Kwale 0 15,559 0 798 782 17 375 415 449
Matuga Kwale 0 10,513 0 725 686 0 57 277 789
Msambweni Kwale 0 10,441 0 566 566 49 97 20 251
Lunga Lunga Kwale 0 11,448 0 428 428 7 328 380 615
Laikipia Central Laikipia 0 3,697 0 165 165 20 10 60 244
Laikipia East Laikipia 0 9,309 0 486 486 0 209 93 280
Laikipia North Laikipia 0 4,394 0 155 155 0 20 30 801
Laikipia West Laikipia 0 6,215 0 258 258 0 53 13 242
Nyahururu Laikipia 0 8,210 0 406 406 0 40 150 341
Lamu East Lamu 0 2,674 0 0 0 0 0 0 0
Lamu West Lamu 0 9,923 0 0 0 0 0 0 0
Athi River Machakos 0 6,277 0 0 0 0 0 0 0
Kangundo Machakos 0 11,097 0 0 0 0 0 0 0
Kathiani Machakos 0 11,771 0 0 0 0 0 0 0
Machakos Machakos 0 21,945 0 0 0 0 0 0 0
Masinga Machakos 0 9,409 0 755 755 0 448 438 1,724
Matungulu Machakos 0 6,914 0 0 0 0 0 0 0
Mwala Machakos 0 11,174 0 0 0 0 0 0 0
Yatta Machakos 0 14,177 0 0 0 0 0 0 0
Kalama Machakos 0 9,122 0 0 0 0 0 0 0
Kaiti Makueni 0 11,488 0 0 0 0 0 0 0
Kibwezi East Makueni 0 15,105 0 0 0 0 0 0 0
Kilome Makueni 0 13,521 0 0 0 0 0 0 0
Makueni Makueni 0 19,106 0 0 0 0 0 0 0
Mbooni Makueni 0 14,286 0 0 0 0 0 0 0
Kibwezi West Makueni 0 20,876 0 0 0 0 0 0 0
Banisa Mandera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lafey Mandera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandera Central Mandera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandera East Mandera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandera North Mandera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandera West Mandera 0 1,897 0 455 455 0 0 0 456
Loyangalani Marsabit 0 914 0 0 0 0 0 0 0
Marsabit Marsabit 0 4,398 0 0 0 0 0 0 0
Marsabit North Marsabit 0 1,857 0 0 0 0 0 0 0
Marsabit South Marsabit 0 395 0 0 0 0 0 0 0
Moyale Marsabit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North Horr Marsabit 0 1,872 0 0 0 0 0 0 0
Sololo Marsabit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buuri Meru 0 8,133 0 1,190 1,190 0 500 581 891
Igembe North Meru 0 5,068 0 1,197 1,166 0 390 520 117
Igembe South Meru 0 9,613 3,400 1,263 1,246 25 155 902 3,648
Imenti North Meru 0 20,418 925 987 987 110 0 261 1,682
Imenti South Meru 0 9,656 0 1,241 1,241 0 900 600 1,645
Imenti Central Meru 0 3,839 0 546 525 0 54 546 640
Tigania East Meru 0 1,706 0 588 489 0 200 0 82
Tigania West Meru 0 6,566 0 681 681 1 310 100 770
Igembe Central Meru 0 6,042 0 808 793 0 300 412 876
Awendo Migori 0 19,093 0 696 691 0 196 48 93
Kuria East Migori 0 13,521 0 268 268 0 0 0 0
Kuria West Migori 0 14,451 0 571 559 0 0 130 272
Suna East Migori 0 13,180 0 931 931 0 0 0 0
Nyatike Migori 0 25,093 0 712 712 0 260 75 913
Rongo Migori 0 16,767 0 303 303 1 65 0 0
Uriri Migori 0 14,998 0 382 382 0 45 0 264
Suna West Migori 0 20,213 0 629 620 0 0 300 101
Changamwe Mombasa 0 5,551 0 1,079 1,072 5 563 60 327
Kisauni Mombasa 0 11,119 0 2,206 2,206 0 371 0 595
Likoni Mombasa 0 11,889 0 1,015 1,013 6 391 108 326
Mvita Mombasa 0 8,240 0 883 883 8 318 104 660
Gatanga Muranga 0 9,971 0 1,011 1,001 0 0 1,500 702
Kandara Muranga 0 11,767 1,040 1,415 1,374 2 181 329 1,923
Kigumo Muranga 0 14,589 0 0 0 0 0 0 0
Kiharu Muranga 0 11,543 0 1,261 1,261 0 100 300 1,087
Mathioya Muranga 0 7,693 0 666 666 0 150 250 803
Muranga South Muranga 0 10,864 232 1,670 1,670 0 220 607 1,355
Kangema Muranga 0 4,676 0 405 403 0 410 1,010 1,006
Kahuro Muranga 0 0 0 517 383 0 220 20 1,504
Ithanga Muranga 0 0 0 927 927 0 500 0 747
Gilgil Nakuru 0 14,029 0 2,311 992 0 0 982 1,254
Kuresoi North Nakuru 0 10,197 0 558 558 95 246 236 232
Molo Nakuru 0 18,570 0 470 470 2 215 86 596
Naivasha Nakuru 0 24,307 0 1,663 1,593 4 836 494 1,175
Nakuru West Nakuru 0 24,206 0 862 862 0 45 100 672
Nakuru North Nakuru 0 14,013 0 533 533 3 2 0 468
Njoro Nakuru 0 27,156 0 910 894 4 515 579 722
Rongai Nakuru 0 12,081 0 1,834 1,834 0 1,360 38 352
Subukia Nakuru 0 2,527 0 247 217 2 60 33 68
Kuresoi South Nakuru 0 3,711 0 0 0 0 0 0 1,145
Nakuru East Nakuru 0 13,887 0 1,512 1,413 146 621 114 756
Emgwen Nandi 0 8,861 500 253 252 0 0 0 1,343
Nandi Hills Nandi 0 8,399 0 156 152 0 0 0 664
Mosop Nandi 0 7,619 0 99 94 0 0 0 920
Aldai Nandi 0 6,674 0 0 0 0 0 0 0
Tinderet Nandi 0 6,168 975 1,456 1,448 119 635 560 2,006
Chesumuei Nandi 0 5,562 100 97 97 1 0 0 153
Narok North Narok 0 1,107 0 0 0 0 0 0 0
Narok South Narok 0 7,708 0 0 0 0 0 0 583
Trans Mara East Narok 0 8,434 0 139 139 0 0 0 97
Trans Mara West - Dikirr Narok 0 3,883 0 0 0 987 0 0 6
Narok East Narok 0 0 0 67 67 282 0 0 355
Narok Central Narok 0 0 0 19 19 189 0 0 198
Narok West Narok 0 0 0 226 180 0 0 0 617
Trans Mara South Narok 0 0 0 0 0 14 0 0 0
Borabu Nyamira 0 11,520 0 1,974 1,974 0 861 533 1,328
Manga Nyamira 0 10,620 125 618 652 34 100 100 1,230
North Masaba Nyamira 0 11,868 0 1,061 1,036 0 621 1,200 1,795
Nyamira Nyamira 0 14,793 1,125 1,776 1,763 0 312 761 3,711
Nyamira North Nyamira 0 11,881 700 1,277 1,276 0 214 100 1,954
Kinangop Nyandarua 0 5,301 0 832 823 0 390 28 519
Kipipiri Nyandarua 0 8,478 0 353 353 0 10 338 1,356
Ol-Kalou Nyandarua 0 10,429 0 945 945 0 155 10 1,922
Ndaragwa Nyandarua 0 5,401 0 741 741 1 300 704 1,017
Ol jororok Nyandarua 0 6,939 0 280 280 0 0 0 473
Kieni East Nyeri 0 9,174 0 73 73 0 0 0 0
Kieni West Nyeri 0 10,243 0 906 906 100 220 0 2,281
Mathira East Nyeri 0 10,289 0 1,804 1,708 0 37 375 1,663
Mathira West Nyeri 0 5,633 0 384 376 0 383 316 282
Mukurweini Nyeri 0 9,151 0 745 745 0 150 300 946
Nyeri Central Nyeri 0 16,453 0 2,612 2,612 0 1,370 0 1,453
Nyeri South Nyeri 0 7,706 0 0 0 0 0 0 0
Tetu Nyeri 0 4,323 0 0 0 0 0 0 0
Samburu Central Samburu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samburu East Samburu 0 4,195 0 20 20 139 0 0 371
Samburu North Samburu 0 5,004 0 0 0 263 0 0 0
Bondo Siaya 0 21,946 0 1,038 1,038 0 15 15 301
Gem Siaya 0 28,971 0 475 475 0 32 37 82
Rarieda Siaya 0 27,736 0 480 480 0 164 11 418
Siaya Siaya 0 41,611 0 584 530 0 39 39 333
Ugenya Siaya 0 11,096 0 425 425 0 57 0 57
Ugunja Siaya 0 16,106 0 290 290 0 0 0 61
Mwatate Taita Taveta 0 2,570 0 674 674 3 34 68 177
Taveta Taita Taveta 0 6,592 0 190 190 0 8 26 152
Voi Taita Taveta 0 8,345 0 817 784 0 340 20 564
Wundanyi Taita Taveta 0 2,574 0 134 134 69 76 140 308
Bura Tana River 0 4,906 0 620 620 0 0 50 2,966
Galole Tana River 0 7,161 0 4 4 0 14 0 407
Tana Delta Tana River 0 1,508 0 473 445 0 0 0 577
Muthambi Tharaka Nithi 0 2,533 0 244 244 0 50 87 229
Chuka Tharaka Nithi 0 11,698 0 1,401 1,468 1 552 876 676
Tharaka North Tharaka Nithi 0 1,677 0 122 122 0 165 290 301
Tharaka South Tharaka Nithi 0 3,668 260 362 109 0 61 0 409
Mwimbi Tharaka Nithi 0 4,365 100 622 622 0 188 468 589
Igambangombe Tharaka Nithi 0 5,707 0 877 877 0 350 1,680 1,030
Kwanza Trans Nzoia 0 7,107 0 610 590 5 185 200 871
Cherangany Trans Nzoia 0 7,432 0 555 280 0 147 95 149
Kiminini Trans Nzoia 0 18,919 0 0 0 0 0 0 0
Saboti Trans Nzoia 0 7,025 0 302 302 2 68 177 115
Endebess Trans Nzoia 0 5,623 0 0 0 0 0 0 0
Loima Turkana 0 7,076 400 95 93 2 0 0 877
Turkana Central Turkana 0 28,905 1,700 1,051 1,051 0 0 0 3,724
Turkana East Turkana 0 5,706 225 148 146 284 0 0 731
Turkana North Turkana 0 8,966 0 8 0 0 0 0 1,180
Turkana South Turkana 0 10,665 700 834 734 146 0 0 2,952
Turkana West Turkana 0 16,821 0 0 0 0 0 0 0
Moiben Uasin Gishu 0 10,652 0 34 0 0 0 0 0
Turbo Uasin Gishu 0 7,598 0 118 118 34 0 0 622
Kesses Uasin Gishu 0 9,395 0 0 0 0 0 1,384 390
Soy Uasin Gishu 0 9,910 0 0 0 0 0 0 24
Ainabkoi Uasin Gishu 0 7,613 100 1,618 1,598 0 0 0 692
Kapsaret Uasin Gishu 0 13,774 0 10 10 50 0 0 22
Emuhaya Vihiga 0 3,966 0 434 434 114 300 0 254
Hamisi Vihiga 0 13,244 0 1,008 1,008 262 100 0 1,200
Sabatia Vihiga 0 6,758 0 378 378 0 121 112 128
Vihiga Vihiga 0 7,524 0 877 150 0 65 100 223
Luanda Vihiga 0 11,346 0 794 692 2 332 294 598
Buna Wajir 0 1,869 0 0 0 0 0 0 100
Eldas Wajir 0 2,430 0 0 0 0 0 0 1,139
Habaswein Wajir 0 2,392 0 0 0 0 0 0 0
Tarbaj Wajir 0 1,044 0 0 0 0 0 0 0
Wajir East Wajir 0 8,121 0 0 0 0 0 0 0
Wajir North Wajir 0 2,577 0 59 0 0 0 0 100
Wajir South Wajir 0 1,359 0 0 0 0 0 0 0
Wajir West Wajir 0 2,643 0 50 50 0 0 0 2,871
North Pokot West Pokot 0 1,041 0 0 0 0 0 0 0
Pokot Central West Pokot 0 4,766 0 0 0 0 0 0 0
Pokot South West Pokot 0 1,319 0 0 0 0 0 0 0
West Pokot West Pokot 0 5,264 0 0 0 0 0 0 0
Kipkomo West Pokot 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacheliba West Pokot 0 0 0 145 166 21 0 0 288
Sub-County Confirmatory Summaries as of December Report
# Sub-County County Allocated Beginning Balance Quantity Received Quantity Used Tests Done Losses Adjustments Closing Balance
Positive Negative
Dagoretti Nairobi 0 1,440 0 146 144 0 37 12 956
Embakasi East Nairobi 0 1,506 0 113 121 20 85 20 1,105
Kamukunji Nairobi 0 73,875 0 109 108 0 20 0 831
Ruaraka Nairobi 0 1,597 0 123 111 0 132 51 659
Langata Nairobi 0 2,455 0 339 89 0 380 0 2,991
Makadara Nairobi 0 2,020 0 94 57 0 0 0 2,090
Kasarani Nairobi 0 2,564 0 113 91 16 10 1 1,275
Starehe Nairobi 0 1,745 0 189 138 7 98 24 1,283
Westlands Nairobi 0 1,314 0 93 93 0 12 20 395
Embakasi West Nairobi 0 2,067 60 74 74 160 30 50 1,165
Baringo Central Baringo 0 472 20 19 19 0 0 0 348
Baringo North Baringo 0 487 15 7 7 0 0 35 511
Tiaty East Baringo 0 312 0 0 0 162 0 0 104
Koibatek Baringo 0 413 0 3 3 0 0 0 256
Marigat Baringo 0 418 0 0 0 0 0 0 303
Mogotio Baringo 0 443 95 13 28 15 0 10 427
Tiaty West Baringo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bomet East Bomet 0 793 0 0 0 0 0 0 0
Chepalungu Bomet 0 390 0 0 0 0 0 0 0
Konoin Bomet 0 440 0 0 0 0 0 0 0
Sotik Bomet 0 523 0 0 0 0 0 0 0
Bomet Central Bomet 0 819 0 0 0 0 0 0 0
Bumula Bungoma 0 273 0 6 6 0 7 0 190
Bungoma Central Bungoma 0 231 0 11 11 1 0 9 139
Bungoma North Bungoma 0 320 0 8 7 0 10 19 173
Bungoma South Bungoma 0 796 0 63 63 1 31 27 615
Bungoma West Bungoma 0 286 0 0 0 0 0 0 0
Cheptais Bungoma 0 349 0 16 16 0 0 10 138
Kimilili Bungoma Bungoma 0 377 0 11 11 0 0 0 198
MtElgon Bungoma 0 283 0 29 29 0 25 8 250
Webuye East Bungoma 0 195 0 0 0 0 0 0 0
Webuye West Bungoma 0 377 0 27 15 0 25 4 137
Bunyala Busia 0 209 0 18 18 0 0 10 77
Busia Busia 0 411 0 0 0 0 0 0 0
Butula Busia 0 261 0 56 56 0 44 45 63
Nambale Busia 0 251 0 13 11 0 4 7 148
Samia Busia 0 191 0 12 12 0 0 4 60
Teso North Busia 0 249 0 21 3 0 0 0 123
Teso South Busia 0 249 0 0 0 0 0 0 0
Keiyo Elgeyo Marakwet 0 451 0 0 0 0 0 0 0
Keiyo South Elgeyo Marakwet 0 426 0 0 0 0 0 0 228
Marakwet East Elgeyo Marakwet 0 263 85 4 4 0 0 31 452
Marakwet West Elgeyo Marakwet 0 476 0 0 0 0 0 0 5
Embu East Embu 0 79 0 22 21 0 10 21 249
Embu North Embu 0 124 0 7 7 0 0 0 83
Embu West Embu 0 601 0 25 25 1 0 30 475
Mbeere North Embu 0 150 0 2 2 6 20 0 222
Mbeere South Embu 0 221 0 17 17 1 0 0 210
Mwea Embu 0 121 0 8 8 0 7 10 94
Balambala Garissa 0 1,305 0 0 0 0 0 0 50
Dadaab Garissa 0 390 0 4 4 0 0 0 236
Fafi Garissa 0 440 0 0 0 0 0 0 126
Garissa Garissa 0 471 0 0 0 0 0 0 0
Hulugho Garissa 0 140 0 0 0 0 0 0 95
Ijara Garissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lagdera Garissa 0 360 0 0 0 0 0 0 75
Homa Bay Homa Bay 0 931 0 51 51 0 20 83 882
Mbita Homa Bay 0 1,368 125 108 105 0 20 30 1,117
Ndhiwa Homa Bay 0 916 0 123 123 0 22 4 430
Rachuonyo North Homa Bay 0 1,457 0 0 0 0 0 0 0
Kasipul Homa Bay 0 1,843 0 40 40 0 0 20 597
Suba Homa Bay 0 1,482 305 78 78 0 10 10 1,475
Rangwe Homa Bay 0 1,212 0 0 0 0 0 0 0
Kabondo Homa Bay 0 1,415 150 55 55 1 0 0 811
Garbatula Isiolo 0 279 0 0 0 0 0 0 0
Isiolo Isiolo 0 256 0 0 0 0 0 0 0
Merti Isiolo 0 161 10 0 0 0 0 0 112
Kajiado East Kajiado 0 704 0 9 9 0 0 0 714
Kajiado Central Kajiado 0 583 0 0 0 0 0 0 0
Kajiado North Kajiado 0 812 0 0 0 0 0 0 0
Loitoktok Kajiado 0 578 0 13 0 0 0 10 12
Kajiado West Kajiado 0 598 0 0 0 0 0 0 0
Butere Kakamega 0 245 0 32 26 5 0 5 118
Kakamega Central (Lurambi) Kakamega 0 668 0 49 49 0 0 4 537
Kakamega East (Shinyalu) Kakamega 0 491 0 26 20 0 22 20 327
Kakamega North (Malava) Kakamega 0 294 0 26 26 1 25 10 240
Kakamega South (Ikolomani) Kakamega 0 364 0 20 20 0 0 0 241
Khwisero Kakamega 0 329 0 24 24 0 28 24 158
Likuyani Kakamega 0 241 0 0 0 0 0 0 0
Lugari Kakamega 0 277 0 32 28 0 11 0 201
Matungu Kakamega 0 192 0 15 9 1 2 0 188
Mumias West Kakamega 0 333 0 0 0 0 0 0 0
Mumias East Kakamega 0 316 0 5 5 0 0 43 151
Navakholo Kakamega 0 373 0 22 22 0 0 0 259
Belgut Kericho 0 316 55 24 24 1 0 0 358
Bureti Kericho 0 312 115 39 39 0 10 0 272
Kericho Kericho 0 365 0 15 15 0 0 0 114
Kipkelion Kericho 0 252 0 0 0 0 0 0 10
Londiani Kericho 0 184 20 27 27 0 5 15 95
Sigowet-Soin Kericho 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gatundu South Kiambu 0 732 0 50 50 2 0 0 696
Gatundu North Kiambu 0 886 0 22 22 0 0 30 701
Githunguri Kiambu 0 721 0 24 24 53 10 0 494
Kiambaa Kiambu 0 756 0 46 34 0 10 20 300
Kabete Kiambu 0 512 0 49 49 1 0 10 223
Lari Kiambu 0 729 0 19 19 13 0 0 200
Limuru Kiambu 0 838 0 32 32 1 0 22 418
Ruiru Kiambu 0 994 0 85 85 0 0 40 973
Thika Kiambu 0 925 0 140 100 0 10 0 859
Juja Kiambu 0 279 0 18 8 0 0 0 379
Kiambu Kiambu 0 977 0 23 0 0 0 0 454
Kikuyu Kiambu 0 465 0 36 35 0 0 0 298
Kilifi South Kilifi 0 668 0 49 49 0 30 40 378
Ganze Kilifi 0 538 0 5 5 0 0 1 325
Kaloleni Kilifi 0 739 0 19 18 1 0 0 955
Magarini Kilifi 0 415 0 18 18 22 10 0 340
Malindi Kilifi 0 727 0 53 53 0 10 18 1,055
Rabai Kilifi 0 356 0 15 15 0 0 6 280
Kilifi North Kilifi 0 1,370 0 54 54 2 6 0 948
Kirinyaga Central Kirinyaga 0 780 0 33 33 0 0 0 997
Kirinyaga East Kirinyaga 0 851 0 0 0 0 0 0 0
Kirinyaga North Kirinyaga 0 721 0 14 10 0 10 0 836
Kirinyaga South Kirinyaga 0 644 0 61 61 3 5 210 461
Kirinyaga West Kirinyaga 0 719 5 32 32 2 0 19 713
Bomachoge Chache Kisii 0 608 0 52 52 0 0 0 488
Bomachoge Borabu Kisii 0 377 0 76 76 0 10 10 303
Nyaribari Chache Kisii 0 515 0 19 19 0 0 0 427
Kitutu Chache South Kisii 0 1,570 3 76 75 0 0 5 1,479
Bonchari Kisii 0 663 0 0 0 0 0 0 0
Kitutu Chache North Kisii 0 402 0 12 12 0 0 0 297
Bobasi Kisii 0 671 0 49 49 0 0 0 640
South Mugirango Kisii 0 545 0 61 61 0 0 0 451
Masaba South Kisii 0 643 0 45 45 0 10 8 598
Kisumu East Kisumu 0 427 0 54 54 0 12 2 216
