Sub-County Dashboard data as of February 2025 reports.
Screening Consumption Trend
Rongai Sub-County Report
Confirmatory Consumption Trend
Rongai Sub-County Report
Sub-County Reporting Rates Trend
Rongai Sub-County Report
Allocated vs Received vs Consumed
Rongai Sub-County Report
Sub-County Stock Card
Rongai Sub-County Report
Screening | Confirmatory | |
---|---|---|
Tests Done (Reported on FCDRRs) | 0 | 0 |
Tests Done (Retrieved from DHIS) | 0 | 0 |
Expiries | 0 | 0 |
Sub-County Summary
Rongai Sub-County Report
Screening | Confirmatory | |
---|---|---|
Total drawing rights | 129,200 | 5,210 |
- Issued from KEMSA (Issue date: January 1970) | 0 | 0 |
- Received at site (Order date: January 2025) | 400 | 75 |
- Consumed at site (Order date: January 2025) | 2,541 | 29 |
- Beginning balance (February 2025) | 358 | 516 |
- Closing balance (March 2025) | 704 | 425 |
Sub-County Screening Summaries
Rongai Sub-County Report
# | Facility Code | Facility Name | Sub-County | County | Beginning Balance | Quantity Received | Quantity Used | Tests Done | Losses | Adjustments | Closing Balance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positive | Negative | |||||||||||
14190 | Agc Baby Health Centre | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14225 | Bangii Medical Clinic | Rongai | Nakuru | 20 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14226 | Banita Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14539 | Gsu Dispensary (Kabarak) | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14606 | Kabarak Health Centre | Rongai | Nakuru | 1 | 0 | 81 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
14684 | Kandutura Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14758 | Kapsetek Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14922 | Kipsyenan Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15021 | Lelechwet Dispensary (Rongai) | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
15027 | Lengenet Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15097 | Lower Solai Dispensary | Rongai | Nakuru | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15114 | Maji Tamu Health Centre | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15119 | Mangu Dispensary (Rongai) | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15199 | Mogotio Plantation Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15200 | SOIN SUB COUNTY HOSPITAL | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15256 | Muricho Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15372 | Nyamamithi Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15385 | Okilgei Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15432 | Ol-Rongai Dispensary (Rongai) | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15495 | Rongai Health Centre | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15672 | Starlite Medical Clinic | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15685 | Sumek Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18011 | Sisto Mazoldi Dispensary (Rongai) | Rongai | Nakuru | 31 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18307 | Rosewo VCT Centre | Rongai | Nakuru | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
18599 | North Star Alliance VCT | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 1,342 | 1,342 | 0 | 1,330 | 0 | 0 | |
20514 | Ngendaptich Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21454 | Development Pamoja Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21640 | Imani Medical Center Kiamunyi | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
23069 | Rajuera Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23070 | Losibil Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23072 | Familia bora Medical Center | Rongai | Nakuru | 58 | 300 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 232 | |
23758 | Bethany Hillcrest | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23790 | K.F.A. Solai Disp. | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23798 | Setkobor Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23817 | Shamone Uzima Clinic | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23822 | Kamosop | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23952 | Dandelion Medical Center | Rongai | Nakuru | 190 | 0 | 609 | 609 | 0 | 0 | 25 | 422 | |
24152 | Larine Medical Clinic | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24675 | Advent MedCare and Maternity Center | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24887 | Ngecha Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25037 | Arus Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26865 | Lomolo Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28451 | Mother Fransesca Rubatto M/C | Rongai | Nakuru | 52 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29389 | Roret Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29399 | Turi Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub-County Confirmatory Summaries
Rongai Sub-County Report
# | Facility Code | Facility Name | Sub-County | County | Beginning Balance | Quantity Received | Quantity Used | Tests Done | Losses | Adjustments | Closing Balance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positive | Negative | |||||||||||
14190 | Agc Baby Health Centre | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14225 | Bangii Medical Clinic | Rongai | Nakuru | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
14226 | Banita Dispensary | Rongai | Nakuru | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
14539 | Gsu Dispensary (Kabarak) | Rongai | Nakuru | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
14606 | Kabarak Health Centre | Rongai | Nakuru | 8 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14684 | Kandutura Dispensary | Rongai | Nakuru | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
14758 | Kapsetek Dispensary | Rongai | Nakuru | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
14922 | Kipsyenan Dispensary | Rongai | Nakuru | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15021 | Lelechwet Dispensary (Rongai) | Rongai | Nakuru | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | |
15027 | Lengenet Dispensary | Rongai | Nakuru | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
15097 | Lower Solai Dispensary | Rongai | Nakuru | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
15114 | Maji Tamu Health Centre | Rongai | Nakuru | 20 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 7 | |
15119 | Mangu Dispensary (Rongai) | Rongai | Nakuru | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
15199 | Mogotio Plantation Dispensary | Rongai | Nakuru | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
15200 | SOIN SUB COUNTY HOSPITAL | Rongai | Nakuru | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15256 | Muricho Dispensary | Rongai | Nakuru | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
15372 | Nyamamithi Dispensary | Rongai | Nakuru | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
15385 | Okilgei Dispensary | Rongai | Nakuru | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15432 | Ol-Rongai Dispensary (Rongai) | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15495 | Rongai Health Centre | Rongai | Nakuru | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15672 | Starlite Medical Clinic | Rongai | Nakuru | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
15685 | Sumek Dispensary | Rongai | Nakuru | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
18011 | Sisto Mazoldi Dispensary (Rongai) | Rongai | Nakuru | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
18307 | Rosewo VCT Centre | Rongai | Nakuru | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
18599 | North Star Alliance VCT | Rongai | Nakuru | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20514 | Ngendaptich Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21454 | Development Pamoja Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21640 | Imani Medical Center Kiamunyi | Rongai | Nakuru | 25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | |
23069 | Rajuera Dispensary | Rongai | Nakuru | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
23070 | Losibil Dispensary | Rongai | Nakuru | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
23072 | Familia bora Medical Center | Rongai | Nakuru | 42 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
23758 | Bethany Hillcrest | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23790 | K.F.A. Solai Disp. | Rongai | Nakuru | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
23798 | Setkobor Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23817 | Shamone Uzima Clinic | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23822 | Kamosop | Rongai | Nakuru | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
23952 | Dandelion Medical Center | Rongai | Nakuru | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
24152 | Larine Medical Clinic | Rongai | Nakuru | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24675 | Advent MedCare and Maternity Center | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24887 | Ngecha Dispensary | Rongai | Nakuru | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
25037 | Arus Dispensary | Rongai | Nakuru | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
26865 | Lomolo Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28451 | Mother Fransesca Rubatto M/C | Rongai | Nakuru | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
29389 | Roret Dispensary | Rongai | Nakuru | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | |
29399 | Turi Dispensary | Rongai | Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subcounty Consumption (Screening).
Quarters: Rongai Sub-County Report
Subcounty Consumption (Confirmatory).
Quarters: Rongai Sub-County Report